Difference between revisions of "UM:NetXMS Scripting Language (NXSL)"

Jump to navigation Jump to search
Line 143: Line 143:


== Arithmetic Operators ==
== Arithmetic Operators ==
''Table 1: Arithmetic Operators''
{| style="border-spacing:0;"
! <center>Example</center>
! <center>Name</center>
! <center>Result</center>


{| class="wikitable"
|-
! Example !! Name !! Result
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| -a
| -a || Negation || Opposite of ''a''.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Negation
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:0.0007in solid #000000;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Opposite of ''a''.
 
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| a + b
| a + b || Addition || Sum of ''a'' and ''b''.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Addition
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:0.0007in solid #000000;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Sum of ''a'' and ''b''.
 
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| a - b
| a - b || Subtraction || Difference of ''a'' and ''b''.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Subtraction
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:0.0007in solid #000000;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Difference of ''a'' and ''b''.
 
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| a * b
| a * b || Multiplication || Product of ''a'' and ''b''.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Multiplication
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:0.0007in solid #000000;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Product of ''a'' and ''b''.
 
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| a / b
| a / b || Division || Quotient of ''a'' and ''b''.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Division
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:0.0007in solid #000000;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Quotient of ''a'' and ''b''.
 
|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| a % b
| a % b || Modulus || Remainder of ''a'' divided by ''b''.
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:none;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Modulus
| style="border-top:none;border-bottom:0.0007in solid #000000;border-left:0.0007in solid #000000;border-right:0.0007in solid #000000;padding-top:0.0236in;padding-bottom:0.0236in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Remainder of ''a'' divided by ''b''.
 
|}
|}
The division operator ("/") returns a float value unless the two operands are integers (or strings that get converted to integers) and the numbers are evenly divisible, in which case an integer value will be returned.  
The division operator ("/") returns a float value unless the two operands are integers (or strings that get converted to integers) and the numbers are evenly divisible, in which case an integer value will be returned.  
Line 192: Line 170:


== Bitwise Operators ==
== Bitwise Operators ==
''Table 2: Bitwise Operators''


{| style="border-spacing:0;"
{| style="border-spacing:0;"
Line 338: Line 314:
== String Operators ==
== String Operators ==
There are two string operators. The first is the concatenation operator ('.'), which returns the concatenation of its right and left arguments. The second is the concatenating assignment operator ('''.='''), which appends the argument on the right side to the argument on the left side.
There are two string operators. The first is the concatenation operator ('.'), which returns the concatenation of its right and left arguments. The second is the concatenating assignment operator ('''.='''), which appends the argument on the right side to the argument on the left side.


= Control structures =
= Control structures =
683

edits

Navigation menu