Difference between revisions of "Oracle Monitoring Subagent"

Line 469: Line 469:
|}
|}


{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.CacheHitRatio(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_STRING
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Data buffer cache hit ratio
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.LibCacheHitRatio(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_STRING
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Library cache hit ratio
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.DictCacheHitRatio(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_STRING
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Dictionary cache hit ratio
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.RollbackWaitRatio(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_STRING
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Dictionary cache hit ratio
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.MemorySortRatio(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_STRING
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| PGA memory sort ratio
|}
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.DispatcherWorkload(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_STRING
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Dispatcher workload (percentage)
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Performance.FreeSharedPool(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_INT64
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Free space in shared pool (bytes)
|}
|}
{| style="border-spacing:0;"
| colspan="2"  style="border:none;padding:0.097cm;"| '''Oracle.Objects.InvalidCount(*)'''
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Input''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Database id
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Return type''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| DCI_DT_INT64
|-
| style="border:none;padding:0.097cm;"| ''Description''
| style="border:none;padding:0.097cm;"| Number of invalid objects in DB
|}


= Oracle configuration =
= Oracle configuration =
AutoPatrol
191

edits